

























| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Inv. høyde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT166 | 3500 kg | 885 kg | 2615 kg | 487 cm | 190 cm | 38 cm | 2 | 12" |
| CT167 | 3500 kg | 985 kg | 2515 kg | 487 cm | 216 cm | 38 cm | 2 | 12" |
| TB4621-302 | 3000 kg | 764 kg | 2236 kg | 464 cm | 204 cm | 32,5 cm | 2 | 10" |
| TB4621-352 | 3500 kg | 789 kg | 2711 kg | 464 cm | 204 cm | 32,5 cm | 2 | 12" |
| TB5021-352 | 3500 kg | 800 kg | 2700 kg | 510 cm | 204 cm | 32,5 cm | 2 | 12" |
| TB5021-353 | 3500 kg | 895 kg | 2605 kg | 510 cm | 204 cm | 32,5 cm | 3 | 10" |
| TB5521-353 | 3500 kg | 878 kg | 2622 kg | 557 cm | 204 cm | 32,5 cm | 3 | 10" |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.