































| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Inv. høyde | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV85 SINGLE-AXLE | 1400 kg | 665 kg | 735 kg | 240 cm | 147 cm | 183 cm | 165R13C |
| BV85 | 2700 kg | 745 kg | 1955 kg | 240 cm | 147 cm | 183 cm | 165R13C |
| BV85 | 2700 kg | 865 kg | 1835 kg | 240 cm | 147 cm | 214 cm | 165R13C |
| BV105 SINGLE-AXLE | 1400 kg | 732 kg | 668 kg | 300 cm | 147 cm | 183 cm | 165R13C |
| BV105 | 2700 kg | 815 kg | 1885 kg | 300 cm | 147 cm | 183 cm | 165R13C |
| BV105 | 2700 kg | 870 kg | 1830 kg | 300 cm | 147 cm | 214 cm | 165R13C |
| BV125 | 2700 kg | 880 kg | 1820 kg | 360 cm | 147 cm | 183 cm | 165R13C |
| BV125 | 2700 kg | 945 kg | 1755 kg | 360 cm | 147 cm | 214 cm | 165R13C |
| BV106 | 3500 kg | 985 kg | 2515 kg | 300 cm | 173 cm | 183 cm | 195/60R12C eller 175/75R16C |
| BV106 | 3500 kg | 1035 kg | 2465 kg | 300 cm | 173 cm | 214 cm | 195/60R12C eller 175/75R16C |
| BV126 | 3500 kg | 1070 kg | 2430 kg | 360 cm | 173 cm | 183 cm | 195/60R12C eller 175/75R16C |
| BV126 | 3500 kg | 1130 kg | 2370 kg | 360 cm | 173 cm | 214 cm | 195/60R12C eller 175/75R16C |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.