
































| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH64 Single-Axle | 1500 kg | 270 kg | 1230 kg | 188 cm | 123 cm | 1 | 10" |
| GH94 | 2700 kg | 500 kg | 2200 kg | 279 cm | 131 cm | 2 | 10" |
| GH94 BT | 2700 kg | 530 kg | 2170 kg | 279 cm | 131 cm | 2 | 13" |
| GH1054 | 3500 kg | 660 kg | 2840 kg | 304 cm | 162 cm | 2 | 13" |
| GH106 | 3500 kg | 710 kg | 2790 kg | 303 cm | 184 cm | 2 | 13" |
| GH126 | 3500 kg | 765 kg | 2735 kg | 366 cm | 184 cm | 2 | 13" |
| GH146 Tri-Axle | 3500 kg | 910 kg | 2590 kg | 428 cm | 184 cm | 3 | 13" |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.