





















| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Inv. høyde | Etasje | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8 8x4 | 1400 kg | 452 kg | 948 kg | 123 cm | 240 cm | 153 cm | 1 | 1 | |
| Q5e Off-Road (ATV) | 350 kg | 185 kg | 165 kg | 103 cm | 151 cm | 1 | |||
| TA5 10x7 | 2700 kg | 910 kg | 1790 kg | 312 cm | 153 cm | 214 cm | 1 | 2 | 16" |
| TA5 10x7 | 2700 kg | 1030 kg | 1670 kg | 312 cm | 153 cm | 214 cm | 2 | 2 | 16" |
| TA510 12x7 | 3500 kg | 1130 kg | 2370 kg | 374 cm | 175 cm | 214 cm | 1 | 2 | 16" |
| TA510 12x7 | 3500 kg | 1260 kg | 2240 kg | 374 cm | 175 cm | 214 cm | 2 | 2 | 16" |
| TA510 14x7 | 3500 kg | 1185 kg | 2315 kg | 432 cm | 175 cm | 214 cm | 1 | 2 | 16" |
| TA510 14x7 | 3500 kg | 1325 kg | 2175 kg | 432 cm | 175 cm | 214 cm | 2 | 2 | 16" |
| DP120 12x6 | 3500 kg | 1280 kg | 2220 kg | 360 cm | 180 cm | 183 cm | 2 | 2 | 12" |
| StockMaster | 21 000 kg | 5400 kg | 15 600 kg | 720 cm | 240 cm | 2 | 2 | 19,5" |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.