



































| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Inv. høyde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBX506 | 2600 kg | 865 kg | 1735 kg | 326 cm | 167 cm | 229 cm | 2 | 13" |
| HBX511 | 2700 kg | 950 kg | 1750 kg | 363 cm | 179 cm | 229 cm | 2 | 13" |
| HBE506 | 2000 kg | 775 kg | 1225 kg | 326 cm | 167 cm | 229 cm | 2 | 13" |
| HB506 | 2600 kg | 920 kg | 1680 kg | 316 cm | 167 cm | 226 cm | 2 | 13" |
| HB511 | 2700 kg | 1000 kg | 1700 kg | 352 cm | 179 cm | 226 cm | 2 | 13" |
| HB610 | 3500 kg | 1450 kg | 2050 kg | 425 cm | 207 cm | 230 cm | 2 | 16" |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.