







| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT115 Single-Axle | 1400 kg | 350 kg | 1050 kg | 350 cm | 168 cm | 1 | 12" |
| CT136 Single-Axle | 1400 kg | 400 kg | 1000 kg | 400 cm | 184 cm | 1 | 12" |
| CT136 Twin-Axle | 2000 kg | 495 kg | 1505 kg | 400 cm | 184 cm | 2 | 12" |
| CT136 HD | 2600 kg | 510 kg | 2090 kg | 400 cm | 184 cm | 2 | 12" |
| CT177 | 3500 kg | 805 kg | 2695 kg | 500 cm | 189 cm | 2 | 12" |
| TB4621-302 | 3000 kg | 764 kg | 2711 kg | 464 cm | 204 cm | 2 | 12" |
| TB5521-353 | 3500 kg | 878 kg | 2622 kg | 557 cm | 204 cm | 3 | 10" |
Henger.no samarbeider med flere velrenomerte finansinstitusjoner og långivere for å sikre at du får tilgang til de mest konkurransedyktige rentene og vilkårene som passer dine behov og økonomiske situasjon.
Henger.no gjør det enkelt å finne og søke om finansiering for din neste henger, slik at du kan fokusere på å få jobben gjort med det rette utstyret.