Varehenger fra Brenderup
Hos Henger.no lagerfører vi alltid hengere fra Brenderup og har et stort utvalg med solide og praktiske lavbygde hengere.
Brenderup sine lavbygde hengere har et lavt tyngdepunkt for enkel lasting.
Stabile allroundvogner med lavt tyngdepunkt for høy sikkerhet, enkel lasting og godt veigrep. Velg gittgrind slik at du kan laste høyere, tipp slik at det er lett å få ombord gressklipperen eller trekk for å værbeskytte lasten.
Ta kontakt med oss på tlf 9511 9999 eller send oss en e-post: post@henger.no om du ønsker mer informasjon om Brenderup tilhengere eller har spørsmål rundt bestilling.
Vi er blant Norges største forhandlere av hengere. Hos oss kan du være trygg på at du kjører ut med en solid, trygg og riktig henger til ditt bruk.
Ønsker du å få pristilbud fra oss så benytter du knappen «få pristilbud» på hengeren du ønsker pris på. Fyll ut eget skjema og velg ønskelig ekstrautstyr. Vi vil svare deg så fort vi kan med et pristilbud.
Ta kontakt med oss på tlf: 9511 9999 eller se fullstendig modellutvalg på Brenderup sine nettsider. Gå til BRENDERUP
2150 Årnes, Nedre Hagaveg 15
Mandag - fredag: 09.00-17.00 Lørdag 10.00-16.00
Kan være avvik under ferieavvikling
2150 Årnes, Nedre Hageveg 15
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Lørdag 10.00-16.00
Kan være avvik under ferieavvikling
Brenderup lavbygde hengere
SERIE 1000
- Mulighet for oppbevaring av kjøretøy
- Enkel sikring av lasten
- Sammenklappbart bakpanèl
1150 SUB 500
Model | 1150SUB500 |
Totalvekt (kg) | 500 |
Nyttelast (kg) | 400 |
Egenvekt (kg) | 100 |
Kassemål (cm) | 144x94x35 |
Totalmål (cm) | 256x137x84 |
Model | 1150SUB500 |
Varenummer | 313140 |
Totalvekt (kg) | 500 |
Nyttelast (kg) | 400 |
Egenvekt (kg) | 100 |
Kassemål (cm) | 144x94x35 |
Totalmål (cm) | 256x137x84 |
Lastehøyde (mm) | 545 |
Sider | Stål |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Nei |
Tipp | Ja |
Typ av tipp | Manual |
Oppbevaring av hengeren | Ja |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
1205 SUB 750
Model | 1205SUB750 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 620 |
Egenvekt (kg) | 130 |
Kassemål (cm) | 204x116x35 |
Totalmål (cm) | 299x159x89 |
Model | 1205SUB750 |
Varenummer | 311106 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 620 |
Egenvekt (kg) | 130 |
Kassemål (cm) | 204x116x35 |
Totalmål (cm) | 299x159x89 |
Lastehøyde (mm) | 545 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Nei |
Tipp | Ja |
Typ av tipp | Manual |
Oppbevaring av hengeren | Ja |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
1205 SUB XL 750
Model | 1205SUBXL750 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 605 |
Egenvekt (kg) | 145 |
Kassemål (cm) | 206x116x55 |
Totalmål (cm) | 299x159x109 |
Model | 1205SUBXL750 |
Varenummer | 311017 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 605 |
Egenvekt (kg) | 145 |
Kassemål (cm) | 206x116x55 |
Totalmål (cm) | 299x159x109 |
Lastehøyde (mm) | 545 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Nei |
Tipp | Ja |
Typ av tipp | Manual |
Oppbevaring av hengeren | Ja |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Plast |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 55cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
1205 SB 750
Model | 1205SB750 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 590 |
Egenvekt (kg) | 160 |
Kassemål (cm) | 204x116x35 |
Totalmål (cm) | 311x159x87 |
Model | 1205SB750 |
Varenummer | 307137 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 590 |
Egenvekt (kg) | 160 |
Kassemål (cm) | 204x116x35 |
Totalmål (cm) | 311x159x87 |
Lastehøyde (mm) | 555 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Nei |
Tipp | Nei |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | – |
Oppbevaring av hengeren | Ja |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
SERIE 2000
- 40 cm forsterkede sidepaneler
- Lav lastehøyde
- Noen modeller har tipper som standard
2205 S 750
Model | 2205SUB750 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 575 |
Egenvekt (kg) | 175 |
Kassemål (cm) | 204x128x40 |
Totalmål (cm) | 322x175x95 |
Model | 2205SUB750 |
Varenummer | 311763 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 575 |
Egenvekt (kg) | 175 |
Kassemål (cm) | 204x128x40 |
Totalmål (cm) | 322x175x95 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | – |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Plastlokk
- Alu.felger
2205 SB 1000
Model | 2205SB1000 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 780 |
Egenvekt (kg) | 220 |
Kassemål (cm) | 204x128x40 |
Totalmål (cm) | 350x178x94 |
Model | 2205SB1000 |
Varenummer | 311766 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 780 |
Egenvekt (kg) | 220 |
Kassemål (cm) | 204x128x40 |
Totalmål (cm) | 350x178x94 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | – |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Plastlokk
- Alu.felger
2260 WS tilt 750
Model | 2260WSUB750 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 490 |
Egenvekt (kg) | 260 |
Kassemål (cm) | 258x153x40 |
Totalmål (cm) | 403x204x97 |
Model | 2260WSUB750 |
Varenummer | 311800 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 490 |
Egenvekt (kg) | 260 |
Kassemål (cm) | 258x153x40 |
Totalmål (cm) | 403x204x97 |
Lastehøyde (mm) | 530 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 15 |
Typ av tipp | Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Plastlokk
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
2260 SB 1300
Model | 2260SB1300 |
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 1020 |
Egenvekt (kg) | 280 |
Kassemål (cm) | 258x128x40 |
Totalmål (cm) | 405x178x94 |
Model | 2260SB1300 |
Varenummer | 311796 |
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 1020 |
Egenvekt (kg) | 280 |
Kassemål (cm) | 258x128x40 |
Totalmål (cm) | 405x178x94 |
Lastehøyde (mm) | 535 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | – |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Plastlokk
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
2260W SB 1300
Model | 2260WSB1300 | Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 320 |
Kassemål (cm) | 258x153x40 |
Totalmål (cm) | 405x204x102 |
Model | 2260WSB1300 |
Varenummer | 311804 |
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 320 |
Kassemål (cm) | 258x153x40 |
Totalmål (cm) | 405x204x102 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 15 |
Typ av tipp | Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
2300 SB 1300
Model | 2300SB1300 |
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 960 |
Egenvekt (kg) | 340 |
Kassemål (cm) | 302x153x40 |
Totalmål (cm) | 449x204x102 |
Model | 2300SB1300 |
Varenummer | 311777 |
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 960 |
Egenvekt (kg) | 340 |
Kassemål (cm) | 302x153x40 |
Totalmål (cm) | 449x204x102 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
2300 STB 2500
Model | 2300STB2500 |
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 2080 |
Egenvekt (kg) | 420 |
Kassemål (cm) | 302x153x40 |
Totalmål (cm) | 449x203x102 |
Model | 2300STB2500 |
Varenummer | 311783 |
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 2080 |
Egenvekt (kg) | 420 |
Kassemål (cm) | 302x153x40 |
Totalmål (cm) | 449x203x102 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | – |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 4 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
SERIE-LM
- Klargjort for tipp
- Lettkjørt tilhenger
- Kassemål tilpasset byggmaterialer
LM 1000 B
Model | LM1000B |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 740 |
Egenvekt (kg) | 260 |
Kassemål (cm) | 270x138x26 |
Totalmål (cm) | 398x183x82 |
Model | LM1000B |
Varenummer | 302913 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 740 |
Egenvekt (kg) | 260 |
Kassemål (cm) | 270x138x26 |
Totalmål (cm) | 398x183x82 |
Lastehøyde (mm) | 550 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Prepared |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | Manual/Skrue/Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 0 |
Utvendig surrekroker | 12 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
LM 1250 B
Model | LM1250B |
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 270 |
Kassemål (cm) | 270x138x26 |
Totalmål (cm) | 398x183x82 |
Model | LM1250B |
Varenummer | 302914 |
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 270 |
Kassemål (cm) | 270x138x26 |
Totalmål (cm) | 398x183x82 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Prepared |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | Manual/Skrue/Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 0 |
Utvendig surrekroker | 12 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
LMT 1250 B
Model | LMT1250B |
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 970 |
Egenvekt (kg) | 280 |
Kassemål (cm) | 270x138x38 |
Totalmål (cm) | 398x3183x9 |
Model | LMT1250B |
Varenummer | 302916 |
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 970 |
Egenvekt (kg) | 280 |
Kassemål (cm) | 270x138x38 |
Totalmål (cm) | 398x3183x9 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Prepared |
Lastvinkel (°) | – |
Typ av tipp | Manual/Skrue/Gassfjær |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 0 |
Utvendig surrekroker | 12 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
- Ekstra karmsett 40cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50cm
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Rampe
- Støttebeinsett
- Alu.felger
- Oppkjøringssett
Brenderup HØYBYGDE hengere
SERIE-3000
- Nedfellbare sider foran og bak
- Innvendige surrefester til festing av last
- Presenningsknapper på sidepanelene som standard
3205 SUB 750
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 605 |
Egenvekt (kg) | 145 |
Kassemål (cm) | 205x142x35 |
Totalmål (cm) | 327x150x99 |
Model | 3205SUB750 |
Varenummer | 310984 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 605 |
Egenvekt (kg) | 145 |
Kassemål (cm) | 205x142x35 |
Totalmål (cm) | 327x150x99 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm.
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Alu.felger
3205 SB 1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 780 |
Egenvekt (kg) | 220 |
Kassemål (cm) | 205x142x35 |
Totalmål (cm) | 363x150x104 |
Model | 3205SB1000 |
Varenummer | 310986 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 780 |
Egenvekt (kg) | 220 |
Kassemål (cm) | 205x142x35 |
Totalmål (cm) | 363x150x104 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 4 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm.
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Alu.felger
3250 SUB 750
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 590 |
Egenvekt (kg) | 160 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 371x150x99 |
Model | 3250SUB750 |
Varenummer | 310992 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 590 |
Egenvekt (kg) | 160 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 371x150x99 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm.
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
3250 SB 750
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 510 |
Egenvekt (kg) | 240 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Model | 3250SB750 |
Varenummer | 316919 |
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 510 |
Egenvekt (kg) | 240 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 760 |
Egenvekt (kg) | 240 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Model | 3250SB1000 |
Varenummer | 310988 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 760 |
Egenvekt (kg) | 240 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Nei |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm.
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Plastlokk
- Alu.felger
3251 STB 1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 750 |
Egenvekt (kg) | 250 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Model | 3251STB1000 |
Varenummer | 310998 |
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 750 |
Egenvekt (kg) | 250 |
Kassemål (cm) | 250x142x35 |
Totalmål (cm) | 409x150x99 |
Lastehøyde (mm) | 690 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbare sider | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Nei |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Nei |
Innvendige surrefester | 6 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Ja |
- Ekstra karmsett 35cm
- Flat presenning (passer standard karmer og ekstra karmsett)
- Nettinggrinder 50 cm.
- Presenning for nettinggrinder
- Sikringsnett
- Presenningsbøyler
- Støttehjul med feste
- Verktøykasse
- Koblingslås
- Dobbel alurailing
- Kapell komplett
- Alu.felger
3251 STB 1300
